Chi phí thi PTE thường tiết kiệm hơn so với các bài thi tiếng Anh khác. Đó là lý do hiện nay nhiều người lựa chọn thi PTE dành cho mục đích học tập và làm việc tại các quốc gia nói tiếng Anh.
Tuy nhiên, lệ phí khi thi chứng chỉ tiếng anh PTE thay đổi theo quốc gia và hình thức thi. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các thí sinh trong quá trình đăng ký thi PTE.
Bài viết này của PTE Magic sẽ tổng hợp danh sách lệ phí thi PTE tại các quốc gia trên thế giới đầy đủ và mới nhất.
Xem thêm: Cách luyện thi PTE hiệu quả cho người mới
PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 |
USD | $180 | $180 | $150 |
PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 |
AUD | 410 | 410 | 345 |
*Lệ phí thi đã bao gồm 10% thuế.
PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 |
INR | ₹15900 | ₹15900 | ₹15900 |
*Lệ phí thi đã bao gồm 18% thuế.
PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 |
USD | $190 | $190 | $160 |
PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 |
USD | $215 | $220 | $185 |
PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 |
USD | $310 | $310 | $260 |
*Lệ phí thi đã bao gồm 15% thuế.
PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 |
AED | د.إ1150 | د.إ1150 | د.إ975 |
*Lệ phí thi đã bao gồm 5% thuế.
Quốc gia | PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic/ Academic Online | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 | |
New Zealand | NZD | 410 | 410 | 345 |
Philippines | USD | 220 | 220 | 185 |
Afghanistan | USD | 200 | 200 | 165 |
Bangladesh | USD | 200 | 200 | 170 |
Bhutan | USD | 220 | – | – |
Brunei | USD | 250 | 250 | 210 |
Campuchia | USD | 180 | 180 | 150 |
Trung Quốc | USD | 310 | 310 | 260 |
Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | USD | 295 | 295 | 250 |
Cook Islands | USD | 220 | – | – |
Fiji | USD | 220 | 185 | 185 |
Indonesia | USD | 195 | 195 | 165 |
Nhật Bản | USD | 225 | 230 | 195 |
Kiribati | USD | 220 | – | – |
Lào | USD | 180 | 180 | 150 |
Malaysia | MYR | RM770 | RM770 | RM650 |
Maldives | USD | 220 | – | – |
Marshall Islands | USD | 220 | – | – |
Mông Cổ | USD | 220 | 220 | 185 |
New Caledonia | USD | 220 | – | – |
Niue | USD | 220 | – | – |
Palau | USD | 220 | – | – |
Papua New Guinea | USD | 180 | 180 | 150 |
Singapore | USD | 270 | 270 | 225 |
Solomon Islands | USD | 220 | – | – |
Hàn Quốc | KRW | ₩260000 | ₩260000 | ₩220000 |
Sri Lanka | USD | 167 | 167 | 140 |
Đài Loan | USD | 240 | 240 | 200 |
Thái Lan | USD | 200 | 210 | 175 |
Timor-Leste | USD | 220 | – | – |
Tonga | USD | 220 | – | – |
Tuvalu | USD | 220 | – | – |
Vanuatu | USD | 220 | – | – |
Quốc gia | PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 | |
Algeria | USD | 230 | 240 | 200 |
Angola | USD | 220 | – | – |
Benin | USD | 220 | – | – |
Botswana | USD | 245 | 245 | 205 |
Burkina Faso | USD | 220 | – | – |
Burundi | USD | 220 | – | – |
Cameroon | USD | 245 | 245 | 205 |
Cộng hòa Trung Phi | USD | 220 | – | – |
Chad | USD | 220 | – | – |
Comoros | USD | 220 | – | – |
Djibouti | USD | 220 | – | – |
Ai Cập | USD | 170 | 144 | 144 |
Equatorial Guinea | USD | 220 | – | – |
Eritrea | USD | 220 | – | – |
Eswatini | USD | 220 | – | – |
Ethiopia | USD | 230 | 230 | 195 |
Gabon | USD | 220 | – | – |
Gambia | USD | 220 | – | – |
Ghana | USD | 200 | 200 | 170 |
Guinea | USD | 220 | – | – |
Guinea-Bissau | USD | 220 | – | – |
Kenya | USD | 225 | 225 | 190 |
Lesotho | USD | 220 | – | – |
Liberia | USD | 220 | – | – |
Libya | USD | 220 | – | – |
Madagascar | USD | 220 | – | – |
Malawi | USD | 245 | 245 | 205 |
Mali | USD | 220 | – | – |
Mauritania | USD | 220 | – | – |
Mauritius | USD | 180 | 190 | 160 |
Morocco | USD | 240 | 240 | 200 |
Mozambique | USD | 265 | 265 | 225 |
Namibia | USD | 250 | 250 | 210 |
Niger | USD | 220 | – | – |
Nigeria | NGN | ₦80000 | ₦80000 | ₦68000 |
Cộng hòa Congo | USD | 220 | – | – |
Rwanda | USD | 240 | 240 | 200 |
São Tomé and Príncipe | USD | 220 | – | – |
Senegal | USD | 230 | 230 | 195 |
Seychelles | USD | 220 | – | – |
Somalia | USD | 260 | 260 | 220 |
Nam Phi | ZAR | R4100 | R4100 | R3480 |
South Sudan | USD | 260 | 260 | 220 |
Tanzania | USD | 260 | 220 | 220 |
Togo | USD | 220 | – | – |
Tunisia | USD | 190 | 190 | 160 |
Uganda | USD | 260 | 260 | 220 |
Zambia | USD | 260 | 260 | 220 |
Zimbabwe | USD | 260 | 260 | 220 |
Quốc gia | PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 | |
Albania | USD | 195 | 195 | 165 |
Andorra | USD | 220 | – | – |
Armenia | USD | 205 | 205 | 170 |
Austria | EUR | €235 | €235 | €195 |
Azerbaijan | USD | 210 | 210 | 175 |
Belgium | USD | 265 | 265 | 225 |
Bosnia and Herzegovina | USD | 230 | 230 | 195 |
Bulgaria | USD | 230 | 230 | 195 |
Croatia | USD | 230 | 230 | 195 |
Cyprus | USD | 190 | 190 | 160 |
Đan Mạch | USD | 275 | 275 | 230 |
Estonia | USD | 230 | 230 | 195 |
Phần Lan | USD | 280 | 280 | 235 |
Pháp | USD | 265 | 265 | 225 |
Georgia | USD | 200 | 200 | 170 |
Đức | USD | 250 | 250 | 210 |
Hy Lạp | USD | 225 | 225 | 190 |
Hungary | USD | 220 | 220 | 185 |
Iceland | USD | 220 | – | – |
Ireland | USD | 230 | 240 | 205 |
Ý | USD | 265 | 265 | 225 |
Kazakhstan | USD | 165 | 165 | 140 |
Latvia | USD | 230 | 230 | 195 |
Liechtenstein | USD | 220 | – | – |
Lithuania | USD | 220 | – | – |
Luxembourg | USD | 220 | – | – |
Malta | USD | 250 | 250 | 210 |
Moldova | USD | 220 | – | – |
Monaco | USD | 220 | – | – |
Montenegro | USD | 220 | – | – |
Hà Lan | USD | 265 | 265 | 225 |
Norway | USD | 290 | 290 | 245 |
Ba Lan | USD | 215 | 215 | 180 |
Bồ Đào Nha | USD | 265 | 265 | 225 |
Romania | USD | 230 | 230 | 195 |
San Marino | USD | 220 | – | – |
Serbia | USD | 230 | 230 | 195 |
Slovakia | USD | 220 | – | – |
Slovenia | 235 | 235 | 195 | |
Tây Ban Nha | USD | 255 | 255 | 215 |
Thụy Điển | USD | 280 | 280 | 235 |
Thụy Sĩ | USD | 290 | 290 | 245 |
Vương Quốc Anh | GBP | £190 | £190 | £160 |
Quốc gia | PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 | |
Bahrain | USD | 310 | 310 | 260 |
Iraq | USD | 250 | 250 | 210 |
Israel | USD | 285 | 285 | 240 |
Jordan | USD | 220 | 220 | 185 |
Kuwait | USD | 270 | 270 | 225 |
Lebanon | USD | 210 | 210 | 175 |
Oman | USD | 230 | 230 | 195 |
Qatar | USD | 315 | 315 | 265 |
Yemen | USD | 220 | – | – |
Quốc gia | PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 | |
Argentina | USD | 215 | 215 | 180 |
Bolivia | USD | 220 | – | – |
Brazil | USD | 225 | 225 | 190 |
Chile | USD | 250 | 250 | 210 |
Colombia | USD | 195 | 195 | 160 |
Costa Rica | USD | 220 | – | – |
Dominican Republic | USD | 230 | 230 | 195 |
Ecuador | USD | 220 | 220 | 185 |
El Salvador | USD | 220 | – | – |
French Guiana | USD | 220 | – | – |
Guadeloupe | USD | 220 | – | – |
Guatemala | USD | 220 | – | – |
Haiti | USD | 220 | – | – |
Honduras | USD | 220 | – | – |
Martinique | USD | 220 | – | – |
Mexico | USD | 225 | 225 | 190 |
Nicaragua | USD | 220 | – | – |
Panama | USD | 220 | 230 | 230 |
Paraguay | USD | 220 | – | – |
Peru | USD | 230 | 230 | 195 |
Puerto Rico | USD | 235 | – | – |
Saint Barthélemy | USD | 220 | – | – |
Saint Martin | USD | 220 | – | – |
Uruguay | USD | 220 | – | – |
Venezuela | USD | 220 | – | – |
Quốc gia | PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
Đơn vị tiền tệ | PTE Academic | PTE Academic UKVI | PTE Home A1/A2/B1 | |
Antigua and Barbuda | USD | 220 | – | – |
Bahamas | USD | 220 | – | – |
Barbados | USD | 220 | – | – |
Belize | USD | 220 | – | – |
Canada | CAD | 330 | 330 | 280 |
Grenada | USD | 220 | – | – |
Jamaica | USD | 230 | 230 | 195 |
Saint Kitts and Nevis | USD | 220 | – | – |
Saint Lucia | USD | 220 | – | – |
Saint Vincent and the Grenadines | USD | 220 | – | – |
Trinidad and Tobago | USD | 230 | 230 | 195 |
Hoa Kỳ | USD | 235 | 235 | 195 |
Giá PTE thay đổi do nhiều yếu tố. Chẳng hạn như biến động tỷ giá tiền tệ và thuế tại quốc gia nơi bạn thi PTE. Một số quốc gia yêu cầu mức thuế 5-24%.
Bạn có thể thanh toán phí PTE của mình thông qua các phương thức sau:
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mã phiếu thưởng PTE để thanh toán nếu có. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và giảm thiểu các quy trình thanh toán rườm rà.
Tìm thêm thông tin về việc mua phiếu thưởng PTE tại đây.
Mong rằng danh sách chi phí thi PTE sẽ hữu ích cho quá trình đăng ký thi PTE của bạn
Đã đến lúc luyện thi PTE rồi! Liên hệ với chúng tôi để nhận các bài thi thử PTE mới nhất ngay hôm nay!
PTE Magic
My name is Moni, and I am a seasoned PTE teacher with over 6 years of experience. I have helped thousands of students overcome their struggles and achieve their desired scores. My passion for teaching and dedication to my student’s success drives me to continually improve my teaching methods and provide the best possible support. Join me on this journey toward PTE success!
PTE Magic Practice Platform is an AI-powered PTE test prep platform that helps you achieve your desired score with exam-like questions, instant AI scoring, and personalised feedback. Achieve your best PTE score with targeted practice and proven strategies.